기업명 | LIG넥스원 | 등록일 | 2019-10-04 |
---|---|---|---|
근무지역 | 경기 성남시 분당구 | 채용직종 | |
채용업종 | |||
근무형태 | 채용인원 | ||
담당 E-mail | 연락처 | ||
접수마감 | 2019-10-13 | 접수방법 |
40여년 동안 정밀유도무기 등 방위산업 전 분야에 걸친 최첨단 무기체계를 연구개발·생산한 전문·종합 방위산업체인 LIG넥스원에서 하반기 신입사원 채용을 진행합니다. 학생분들의 많은 관심과 지원바랍니다.
■상세사항
1)모집부문
모집분야 | 담당 직무 | 관련 전공 | 우대사항 | 학력 | 근무지 |
HW | -Digital HW개발 -Analog HW개발 -임베디드 시스템 HW 및 펌웨어 개발 -구동장치 제어기 개발 | 전자공학 전기공학 정보통신공학 컴퓨터공학 제어공학 | -C/C++ 활용 가능자 -DSP 및 FPGA설계 경험 보유자 -구동제어 보드 설계 및PID제어 SW개발 경험 보유자 -관련 설계 Tool 활용 가능자(Matlab, OrCAD, PSPICE 등) -(대전)항공전자장비 체계 또는 HW개발 경험 보유자 | 학사 이상 | 판교 용인 대전 |
SW | -시스템 SW/미들웨어 개발 -PC기반 응용SW개발 -임베디드 OS기반 응용 SW개발 | 컴퓨터공학 소프트웨어공학 전자공학 전기공학 정보통신공학 | -C/C++/MFC/C# 활용 가능자 -Windows 기반 SW개발 경험 보유자 -영상처리/영상인식기술 개발 경험 보유자 -AI 및 학습 기반 알고리즘 개발경험 보유자 -(대전)항공기 탑재장비 SW 또는 제어SW 개발 경험 보유자 | 판교 용인 대전 | |
기계 | -기계요소설계 -구동장치 개발 -열/유동 해석 | 기계공학 항공우주공학 조선해양공학 | -기계설계 Tool 활용 가능자(Solidworks, AutoCAD 등) -CAE Tool 활용 가능자(Fluent, lcepak, Ansys Mechanical, Nastran, Samcef 등) -전산유체역학 및 유동해석 경험 보유자 | 판교 | |
ILS | -무기체계 종합군수지원(ILS) 요소개발 -무기체계 신뢰성 시험 및 신뢰도 분석 | 산업공학 전자공학 전기공학 기계공학 | -신뢰성 공학/고장 물리 관련 전공자 -ILS관련 업무 경험 보유자 -ILS관련 Tool 활용 가능자(Windchill, SOLOMON 등) | 용인 구미 | |
양산설계 (HW) | -전자분야 양산기술 지원 -양산품질 안정화 활동 -시험장비 및 전원개발 -기술자료 구축 | 전자공학 전기공학 정보통신공학 제어공학 | -해당분야 관련 전공자 -생산기술 관련 업무 경험 보유자 | 구미 | |
양산설계 (기계) | -기계분야 양산기술 지원 -양산품질 안정화 활동 -기술자료 구축 | 기계공학 항공우주공학 조선해양공학 | -해당분야 관련 전공자 -생신기술 관련 업무 경험 보유자 | 구미 | |
유도조종 /성능분석 | -유도무기 유도조종 -알고리즘 개발 -유도무기 성능분석 | 전자공학 컴퓨터공학 항공우주공학 | -Matlab/Simulink 활용 능력 우수자 -유도무기 유도조종 알고리즘 설계 경험 보유자 -무기체계 성능분석 경험 보유자 -C/C++ 기반 알고리즘 개발 경험 보유자 | 석사 이상 | 판교 |
수중음향 센서 | -수중음향센서 개발 -센서신호 송수신 및 제어장비 개발 | 기계공학 수중음향학 소음진동학 | -수중음향 센서 관련 전공자 -수중음향센서 및 시스템에 대한 해석/설계/제작 경험 보유자 | 판교 | |
로봇 (근력증강 /생체모방) | -로봇 시스템 개발 -로봇 전자부 HW개발 -로봇 기구부/구동부 개발 -로봇 통합/제어 SW개발 | 전자공학 전기공학 제어공학 정보통신공학 기계공학 컴퓨터공학 | -C/C++/C# 활용 가능자 -근력증강로봇관련 개발 경험 보유자 -생체모방로봇관련 개발 경험 보유자 -제어 SW관련 전공자 및 경험 보유자 | 판교 | |
레이저 | -고출력 광섬유 레이저 개발 -파장제어 레이저 빔 결합 개발 -고출력 레이저 성능평가 -레이저 탐색기 개발 | 전자공학 물리학 | -광섬유 레이저 관련 전공자 -고출력 광섬유 레이저 설계/제작 경험 보유자 -광섬유 레이저 성능분석 경험자 -관련 Tool활용 가능자(COMSOL, RP Fiber Power 등) | 용인 구미 | |
추진기관 | -추진제/내열재 조성 개발 -고분자 구조분석 및 재료분석 -기초 유기화학 분석 -점화기/착화기/점화안전장치/파이로장치 개발 | 화학 화학공학 고분자공학 재료공학 | -화학분석장비(열분석 등) 사용 가능자 -화약류 제조기사 자격증 보유자 | 판교 |
2) 공통지원자격
- 정규 4년제 대학 2020년 2월 졸업 예정자 및 기졸업자, 2020년 1월부터 근무 가능자
- 병역 필 또는 면제자로 해외 여행에 결격사유가 없는 자
- 취업보호대상자는 관련 법령에 의거하여 우대
3) 신입사원 지원자격
- 공인 어학성적 구비(유효기간: 서류 접수 마감일 기준)
※TOEIC 600, TOEIC Speaking 110, TOEFL 57, TEPS 476(New TEPS 255), OPIC IM등급 이상
※영미권대학 졸업자는 어학점수 제출 불필요
- 전 학년 평점 평균 3.0이상(4.5기준)
- 전문연구요원 지원 가능
4) 기타사항
- 입사지원서에 허위 기재가 있거나 제출서류가 허위로 판명되는 경우, 또는 입사 이후 자격 미확보 및 상실하는 경우는 입사가 취소될 수 있습니다.
- 지원서 제출 후에는 수정이 절대 불가능하오니, 주의하시기 바랍니다.
- 전형단계별 결과는 E-Mail 및 SMS를 통하여 안내하오니 E-Mail 주소 및 휴대전화는 번호는 정확히 기재해주시기 바랍니다.
■접수마감 및 지원방법
-접수마감 : 2019.10.13 (목)
-지원방법 : 홈페이지 접수 (https://lignex1.recruiter.co.kr/app/jobnotice/view?systemKindCode=MRS2&jobnoticeSn=15186)
?
?
■전형절차
서류전형 → 온라인 인성 검사 →? (코딩테스트) → 1차면접(실무진 면접) → 2차면접(임원면접) → 신원조회 및 채용검진 → 최종합격 및 입사 (20년 1월)
※ 각 전형별 세부일정 및 진행방법은 합격자 대상 별도 안내 예정
※ SW분야 지원자 중 신입은 코딩 테스트 실시 예정
※ 방위산업체 채용 예정자는 관련 법령에 의해 신원조회를 실시하며, 결과에 따라 최종 합격여부가 결정됨
■문의
- LIG넥스원 채용담당자 김승재 매니저(seungjae.kim@lignex1.com)
- LIG넥스원 채용담당자 신황우 매니저(shinhw81@lignex1.com)
- 카카오톡 플러스 친구 : 넥스원채용